Investiti
- € 262.250
Investitori
- 145
Valutazione corrente
- € 4.262.250
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
24/04/2019 | € 262.250 | 145 | Visualizza |
Press
TOP TRADER GAME ACCELERA
La PMI innovativa TTgames ha ideato “Top Trader Game”, la prima piattaforma che unirà il gioco online al trading online, senza prevedere scambio o commercializzazione di prodotti finanziari reali.
ARRIVA IL GIOCO DOVE I TRADER SI SFIDANO TRA GARE E SCOMMESSE
Pubblicato il 21 Febbraio 2019 da Websim ActionContatti
KPI
KPI | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratti B2B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Utenti B2C | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 781 | 751 | 711 | 670 | 550 | 513 | 180 | ||||||
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 141.961 | € 123.622 | € 70.762 | € 111.308 | € 403.279 | € 319.924 (2022) | € 226.578 | € 177.352 | € 104.993 | € 347.357 (2021) | € 259.800 | € 152.700 | € 92.500 | € 165.211 (2020) | € 115.000 | € 65.000 | € 27.000 | € 55.400 (2019) | € 36.250 (2018) | |||||
EBITDA | € 71.014 (2021) | € 16.917 (2020) | € (18.612) (2019) | € (19.561) (2018) | ||||||||||||||||||||
Costi Operativi | € 276.523 (2021) | € 148.294 (2020) | € 73.518 (2019) | € 55.811 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura dicembre 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via delle Rose, 8, 28922 Pallanza VB