Investiti
- € 150.000
Investitori
- 71
Valutazione corrente
- € 1.400.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
20/02/2018 | € 150.000 | 71 | Visualizza |
Press
A Smart Domotics il riconoscimento Speciale Microsoft del Premio Marzotto
Una startup faentina nell’olimpo dell’innovazione italiana. A Roma, nel corso della finale dell’ottava edizione del Premio Marzotto che si è svolta giovedì 22 novembre 2018, Smart Domotics ha festeggiato la trasformazione in Pmi innovativa aggiudicandosi uno dei riconoscimenti più ambiti, il Premio Speciale Microsoft.
Premio Gaetano Marzotto, premiate Cellply e Bettery. Tutti i vincitori
Pubblicato il 23 Novembre 2018 da StartupItalia!Premio Marzotto 2018, vince l’impatto sociale con Cellply e Bettery
Pubblicato il 22 Novembre 2018 da Startup BusinessKPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassa generata | € 15.000 | € 20.000 | € 25.000 (2020) | |||||||||||
Conversion EBITDA in cassa | 50% | 40% | - | |||||||||||
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 |
Fatturato | € 82.316 (2020) | € 61.834 | € 100.000 | |||||||||||
EBITDA | € 30.000 | € 50.000 | € 17.351 (2020) | € (62.596) | ||||||||||
Costi Operativi | € 69.115 (2020) | € 118.973 |
Documenti
- Visura aprile 2018 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
Location
Via Albert Einstein, 6, 48018 Faenza RA