Investiti
- € 250.000
Investitori
- 85
Valutazione corrente
- € 5.250.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
20/12/2017 | € 250.000 | 85 | Visualizza |
Press
Il cerotto innovativo di Trieste che misura la glicemia
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da Diario del WebDiamass, la startup dedicata ai diabetici
Pubblicato il 8 Gennaio 2018 da Breaking TechIl cerotto che misura la glicemia trova subito 84 investitori
Pubblicato il 5 Gennaio 2018 da Il Piccolo TriesteContatti
KPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevetti concessi | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deposito di domanda di brevetto (N. Paesi) | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
N. accordi con produttori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
Fatturato | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | ||||||||||||||
EBITDA | € (29.811) | € (24.796) | € (31.911) | € (1.634) | ||||||||||||||
Costi Operativi | € 29.812 | € 54.173 | € 31.911 | € 1.634 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura febbraio 2018 (disponibile per i soli investitori)
Location
VIA GIACINTO GALLINA 4, 34122 TRIESTE (TS)