Investiti
- € 245.594
Investitori
- 207
Valutazione corrente
- € 1.884.341
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
16/02/2021 | € 245.594 | 207 | Visualizza |
Press
Fred Jerbis, una storia di passione e competenze!
Pubblicato il 11 Febbraio 2021 da CrowdFundMeGin e vermut friulani: distilleria con erbe a km 0 punta a conquistare l’Europa
Pubblicato il 20 Gennaio 2021 da TelefriuliFred Jerbis, la Startup dei Liquori Artigianali
Con Federico Cremasco, founder di Fred Jerbis, abbiamo parlato della startup friulana che produce distillati artigianali a km zero per tutti i gusti e tutte le età. Dopo aver già conquistato migliaia di consumatori in Italia, il prossimo obiettivo è quello di raggiungere i “drink lovers” di tutto il mondo.
KPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottiglie vendute (cumulato) | 40.352 | 36.662 | 26.500 | 13.200 | 42.271 | 33.900 | 18.000 | 11.523 | 27.940 (2020) | 24.300 | 12.500 | ||
Nuovi clienti commerciali | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
Nuovi eventi promozionali | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
Fatturato | € 354.206 (2022) | € 280.292 (2021) | € 264.872 | ||||||||||
EBITDA | (€ 59174) 2022 | € 14.675 (2021) | € 27.303 | ||||||||||
Costi Operativi | € (413.380 | € 265.617 (2021) | € 246.883 |
Documenti
- Visura marzo 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
Location
Via Centro Studi, 2, 33090 Travesio PN, Italia