Investiti
- € 168.330
Investitori
- 98
Valutazione corrente
- € 2.366.628
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
22/09/2020 | € 168.330 | 98 | Visualizza |
Press
OliviAmo va in overfunding e lancia un Webinar!
Pubblicato il 10 Settembre 2020 da CrowdFundMeOliviAmo, la raccolta supera i 90.000 euro!
Pubblicato il 7 Settembre 2020 da CrowdFundMeFirst online accende i riflettori su OliviAmo!
Pubblicato il 24 Agosto 2020 da CrowdFundMeKPI
KPI | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campi acquisiti (ha) | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Campi in acquisizione (ha) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
N. alberi (acquisiti e in acqusizione) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
KPI Finanziari | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 |
Fatturato | € 4.123 | € 1 | |||||||||
EBITDA | € (9.655) | € (6.192) | |||||||||
Costi Operativi | € 13.778 | € 6.193 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Visura ottobre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via di Tarquinia, 01011 Canino VT, Italia