Investiti
- € 300.000
Investitori
- 153
Valutazione corrente
- € 5.029.915
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
04/01/2018 | € 300.000 | 153 | Visualizza |
Press
Primo Space e CDP Venture Capital Sg: 1,5 milioni in Sidereus Space Dynamics
MANAGEMENT INNOVATION SI ESPANDE ALL’ESTERO!
Green Idea Technologies
KPI
KPI | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore Partecipazioni | € 1.758.550 | € 1.197.850 | € 608.600 | |||||
Società Partecipate | 5 | 4 | 2 | |||||
KPI Finanziari | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
Fatturato | € 60.000 | € 200.468 | ||||||
EBITDA | € 21.231 | € 25.996 | ||||||
Costi Operativi | € 100.160 | € 193.937 |
Documenti
- Bilancio 2018
- Visura aprile 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2017
Location
Viale della Galassia 43, 00040 Rocca Priora (Roma)