Investiti
- € 2.405.638
Investitori
- 504
Valutazione corrente
- € 39.561.624
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
23/09/2021 | € 2.000.017 | 332 | Visualizza |
20/01/2020 | € 405.621 | 172 | Visualizza |
Press
Napoli, con “YCare” ecco la riqualificazione di due immobili destinati ad affitti brevi e uffici a Porta Nolana
Pubblicato il 7 Giugno 2023 da Il MattinoYCare, a Napoli due progetti di case «green» spinti dal crowdfunding
Napoli punta sulla riqualificazione ambientale con il progetto YCare Porta Nolana - YCare: “ci tengo”,. che prevede il recupero in chiave di efficienza di due immobili destinati ad affitti brevi e uffici e che è stato presentato ieri alla città e alla comunità finanziaria, presso il Complesso Monumentale Vincenziano.
Progetto Ycona, joint venture Infinityhob e Icona.
La Fabbrica dei Mattoni Rossi e le Officine ICO Olivetti di Ivrea, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2018, tornano a risplendere di nuova luce con l’avvio del progetto di riqualificazione energetica YCon@ (o YCona), nato dalla joint-venture tra Icona srl, proprietaria della struttura e la Energy Social Company Infinityhub S.p.A. Benefit che, in veste di contractor, ha appena lanciato una campagna di lending crowdfunding sul portale Ener2Crowd, con un obbiettivo minimo di 300mila euro (massimo 500mila).
KPI
KPI Operativi | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Soci e finanziatori totale nelle NEWCO. e Infinityhub | 2360 | 2360 | 2319 | 2319 | 2274 | 1894 | 1894 | 1073 | 1073 | 1035 | 740 | 740 | 696 | 488 | 435 | 367 | 195 | |||
CapEx totali dei progetti attivati da Infinityhub | € 16.365.873,11 | € 15.539.057,26 | € 15.539.057,26 | € 15.539.057,26 | € 15.539.057,26 | € 12.176.871,30 | € 11.799.464,35 | € 9.083.772,00 | € 9.083.772,00 | € 11.926.000 | € 8.626.100 | € 8.626.100 | € 7.626.100 | € 3.858.100 | € 3.071.500 | € 1.391.500 | € 1.391.500 | |||
NewCo. | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/234 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 3.359.722 | € 4.172.264 | € 3.585.080 | € 1.141.576 | ||||||||||||||||
EBITDA | (€107.781) | (€146.788) | € 139.133 | € 74.926 | ||||||||||||||||
Costi | € 4,025,476 |
Documenti
- Bilancio 2023
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2019
- Visura luglio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura ottobre 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura settembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Calle Giustinian, 2893, 30124 Venezia VE, Italia