Investiti
- € 306.074
Investitori
- 341
Valutazione corrente
- € 4.353.991
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
19/05/2019 | € 230.811 | 233 | Visualizza |
09/10/2018 | € 75.263 | 108 | Visualizza |
Press
JustMary apre anche a Bologna!
Pubblicato il 18 Febbraio 2022 da CrowdFundMeJustMary sbarca a Parigi!
Pubblicato il 4 Febbraio 2022 da CrowdFundMeCanapa light, boom con lockdown (e cashback). JustMary: “Vendite a +200%”
Aumenta esponenzialmente la richiesta di canapa light, ormai legale da qualche anno in Italia. La crescita è dovuta anche al lockdown, che ha avvicinato molti consumatori al suo utilizzo. Ne hanno beneficiato soprattutto realtà come JustMary, società attiva nella vendita di prodotti a base di canapa legale, che ha registrato vendite record negli ultimi mesi del 2020, con picchi di ordini del 200% in alcune regioni.
Contatti
KPI
KPI | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti Totali (cumulato) | 31.995 | 28.618 | 22.195 | 38.762 | 21.793 | 19.923 | 18.103 | 17.235 | 14.167 | 23.268 | 18.796 | 16.444 | 4.535 | 2.925 | 1.649 | 907 | ||
Ordini / Trimestre | 4.813 | 5.586 | 7.874 | 6.094 | 4.600 | 7.859 | 9.229 | 10.314 | 8.605 | 19.978 | 8.574 | 3.345 | 5.496 | 1.174 | 2.090 | 668 | ||
Tasso di conversione del negozio | 5,21% | 8,51% | 9,15% | 6,91% | 4,25% | |||||||||||||
KPI Finanziari | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 785.683 (2022) | € 1.056.421 (2021) | € 404.000 | € 1.635.475 (2020) | € 360.775 | € 867.000 | € 308.000 | € 267.751 (2019) | € 33.452 (2018) | |||||||||
EBITDA | € (200.444) (2022) | € 826.662 (2021) | € (256.982) (2020) | € (503.567) (2019) | € (22.878) (2018) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 986.127 (2022) | € 1.883.083 (2021) | € 1.892.457 (2020) | € 776.318 (2019) | € 56.330 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- VIsura dicembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura giugno 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Santa Maria Valle, 3, 20123 Milano MI, Italy