Investiti
- € 203.500
Investitori
- 27
Valutazione corrente
- € 1.056.462
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
17/01/2020 | € 203.500 | 27 | Visualizza |
Press
Horizon Group, chiusa con successo l’Ope di FidelityHouse su CrowdFundMe
![](https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2017/10/ENGAGE-MARKETING.png)
Inizia in chiave positiva il 2020 di Horizon Group che ha chiuso in anticipo la campagna di crowdfunding su CrowdFundMe, avviata a novembre (ne abbiamo parlato qui).
FidelityHouse – Class CNBC
Pubblicato il 14 Dicembre 2019 da SconosciutoFidelityHouse supera i 100.000 euro di raccolta!
![](https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2019/10/Fidelity-House_Cover-750x430.jpg)
FidelityHouse, il network di siti internet con 14 milioni di visitatori unici al mese, ha raccolto 117.000 euro, arrivando così al 59% del primo obiettivo.
Contatti
KPI
KPI | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagine viste | 197.955.809 | 238.024.955 | 86.675.154 | 30.111.023 | 16.043.304 | 8.628.048 | 11.310.279 | 20.924.274 | 14.227.349 | 21.950.989 | 53.163.489 | 46.884.068 | ||||
Utenti unici | 28.330.573 | 32.755.982 | 16.799.168 | 11.548.991 | 7.272.673 | 4.488.329 | 6.062.234 | 10.714.585 | 8.607.558 | 12.360.800 | 22.794.068 | 20.359.117 | ||||
N° Articoli | 3.515 | 4.469 | 2.853 | 3.191 | 2.570 | 3.680 | 2.300 | 3.890 | 2.568 | 3.709 | 5.848 | 5.760 | ||||
KPI Finanziari | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 392.140 (2021) | € 799.984 | € 2.222.927 | € 3.271.135 | ||||||||||||
EBITDA | € 117.459 (2021) | € (329.967) | € (187.178) | € 87.770 | ||||||||||||
Costi Operativi | € 274.681 (2021) | € 904.951 | € 2.410.105 | € 3.183.365 |
Documenti
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Visura aprile 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via della Croce Rossa, 112, 35129 Padova PD