Investiti
- € 221.550
Investitori
- 47
Valutazione corrente
- € 8.721.550
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
09/11/2020 | € 221.550 | 47 | Visualizza |
Press
Startup, Le Cesarine e le altre del db di Italian Tech
Pubblicato il 23 Novembre 2021 da La StampaCesarine, la startup “casereccia” che ha sconfitto la pandemia
Pubblicato il 22 Settembre 2021 da La StampaLa cucina a domicilio delle Cesarine.com incassa 1,1 mln euro da Finalca e il Fondo Rilancio Startup (Cdp Venture Capital)
Pubblicato il 22 Settembre 2021 da BeBeezKPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. ordini B2B (cumulato) | 917 | 729 | 491 | 231 | 693 | 575 | 224 | 134 | 274 (2021) | 185 | 66 | 20 | 157 (2020) |
N. ordini B2C (cumulato) | 3.529 | 2.867 | 1.640 | 569 | 3.084 | 2.291 | 925 | 305 | 1.251 (2021) | 877 | 479 | 258 | 474 (2020) |
N. ordini OTA (cumulato) | 14.203 | 12.316 | 7.545 | 2.517 | 8.207 | 3.109 | 3.109 | 799 | 1.324 (2021) | 807 | 118 | 20 | 547 (2020) |
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
Fatturato | € 2.193.558 (2022) | € 622.763 (2021) | € 279.299 (2020) | ||||||||||
EBITDA | € (769.005) (2022) | € (941.411) (2021) | € (606.142) | ||||||||||
Costi Operativi | € 2.962.563 (2022) | € 1.564.174 (2021) | € 984.667 |
Documenti
- Bilancio 2023
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura gennaio 2021 (disponibile per i soli investitori)
Location
Strada Maggiore, 49, Bologna, BO, Italia