Investiti
- € 200.190
Investitori
- 36
Valutazione corrente
- € 4.200.190
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
23/09/2022 | € 200.190 | 36 | Visualizza |
Press
Al via il round di Glivee, l’e-commerce della sostenibilità accelerato da SWG!
Pubblicato il 25 Luglio 2022 da CrowdFundMeALTIS e Glivee: un “Framework sostenibile” per acquisti online etici e responsabili
Pubblicato il 22 Febbraio 2022 da UniCattContatti
KPI
KPI | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
N. ordini evasi | 387 | 985 | 435 | 226 | 450 | 1.400 |
N. SKU sulla piattaforma | 342 | 300 | ||||
Nuovi utenti | 238 | 789 | 316 | 100 | 256 | 1.200 |
Utenti recurring | 149 | 164 | 119 | 120 | 184 | 200 |
KPI Finanziari | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
Fatturato | € 92.434 (2022) | |||||
EBITDA | € (75.969) (2022) | |||||
Costi Operativi | € 168.403 (2022) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Visura post raccolta (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Andrea Appiani, 12, 20121 Milano MI, Italia