Investiti
- € 463.313
Investitori
- 316
Valutazione corrente
- € 2.476.032
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
27/07/2021 | € 263.980 | 124 | Visualizza |
08/09/2019 | € 199.333 | 192 | Visualizza |
Press
OffLunch arriva a Torino!
Pubblicato il 28 Gennaio 2022 da CrowdFundMeUltimi giorni per investire in OffLunch!
Pubblicato il 19 Luglio 2021 da CrowdFundMeRidolfi, Ceo di OffLunch: “La nostra mensa in cloud conquisterà anche l’estero”!
OffLunch è la mensa in cloud che consegna pasti salutari ai lavoratori in ufficio e in smart working. La società ha sviluppato un modello di delivery particolarmente innovativo che consente un’elevata marginalità (35% circa), grazie a una strategia basata su consegne aggregate e programmate, così da raggiungere un’economia di scala nella produzione.
KPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordini Eseguiti | 5.199 | 2.841 | 1.789 | 634 | 446 | 3.972 | 3.611 | 2.352 | 642 |
Piatti Serviti | 10.614 | 5.772 | 2.785 | 775 | 244 | 3.585 | 4.363 | 4.283 | 994 |
Carrello Medio | € 8.50 | € 8.08 | € 8.66 | € 10,43 | € 9,55 | € 7,81 | € 6,6 | € 5,9 | |
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
Fatturato | € 24.073 | € 90.938 (2020) | € 15.844 | € 21.087 | € 29.953 | € 66.821 (2019) | € 23.751 | € 4.131 | |
EBITDA | € (123.586) (2019) | ||||||||
Costi Operativi | € 324.992 (2019) |
Documenti
- Visura giugno 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019
Location
Viale del Monte Oppio, 24 00184 Roma RM