Investiti
- € 105.136
Investitori
- 39
Valutazione corrente
- € 1.669.726
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
22/09/2020 | € 105.136 | 39 | Visualizza |
Press
Jobot si prepara all’overfunding con la raccolta al 99%!
Pubblicato il 17 Settembre 2020 da CrowdFundMeUltimi giorni per investire in Jobot!
Pubblicato il 10 Settembre 2020 da CrowdFundMeJobot protagonista all’AI Summit London 2020!
Pubblicato il 3 Settembre 2020 da CrowdFundMeContatti
KPI
KPI Operativi | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Jobot Venduti | 1 | 3 | 0 (in corso trial 5Gjobot con 2 Jobot ed 1 Jobot+) | 3 (avviato trial 5Gjobot) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||
Prototipo Accessori Covid-19 Sviluppato e Funzionante in Laboratorio | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Entro Marzo 2021 | Entro Novembre | |||
Prototipo Accessori Covid-19 Sviluppato e Funzionante in ambiente Operativo Rilevante | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | In fase di completamento test conformità | Entro Febbraio 2021 | Entro Fine Anno | |||
Industrializzazione Accessori Covid-19 | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | Completato | In completamento | A seguire test conformità | Entro Marzo 2021 | Entro Gennaio | |||
Fatturato da Vendita Accessori Covid-19 e Vendita Sistemi Jobot Associati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KPI Finanziari | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 98.534 | € 22.726 | € 128.517 | |||||||||||
EBITDA | € (56.899) | € (34.090) | € 59.370 | |||||||||||
Costi Operativi | € 441.127 | € 221.546 | € 299.838 |
Documenti
- Analisi bilancio 23-22-21 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura ottobre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Albert Einstein, 6, 48018 Faenza RA, Italia