Investiti
- € 555.829
Investitori
- 280
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
03/06/2018 | € 214.005 | 88 | Visualizza |
02/04/2017 | € 341.824 | 192 | Visualizza |
Press
Startup e omnicanalità: 10 nuove imprese per migliorare l’esperienza del cliente
Pubblicato il 9 Marzo 2019 da EconomyUpStartup e omnicanalità: 10 nuove imprese per migliorare l’esperienza del cliente
Pubblicato il 9 Marzo 2019 da EconomyUpTOP 10 EMOTIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE STARTUPS THAT HAVE CREATED A GLOBAL DISRUPTION
Pubblicato il 20 Dicembre 2018 da Affect LabKPI
KPI Operativi | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | € 58.853 | € 18.221 | € 59.879 | € 89.087 | € 101.252 | € 21.956 | € 53.863 | |||||||||
Nuove licenze | 473 | 292 | 305 | 192 | 155 | 150 | 181 | 279 | ||||||||
Lead Generati | 192 | 155 | 175 | 235 | 250 | 365 | 417 | 581 | 104 | 118 | 90 | 149 | 52 | |||
Deal Vinti | 111 | 83 | 150 | 176 | 234 | 259 | 330 | 435 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||
Totale Ordini | - | € 41.280 | € 353.565 | € 4.400 | € 33.970 | € 3.660 | € 16.800 | € 14.250 | € 38.156 | € 2.250 | € 5.000 | € 35.240 | € 47.700 | |||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 |
Fatturato | € 126.251 | € 34.496 | € 40.135 | € 101.968 (2020) | € 30.619 | € 45.824 | - | |||||||||
EBITDA | € (110.619) | € (104.778) | € (338.336) (2020) | € (59.674) | € (57.835) | € (128.122) | ||||||||||
Costi Operativi | € 142.553 | € 104.778 | € 442.482 (2020) | € 90.293 | € 103.659 | € 128.122 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2017
- Bilancio 2016
- Visura marzo 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura marzo 2018 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via delle Mantellate 8, 50129 Firenze (FI)