Investiti
- € 172.950
Investitori
- 65
Valutazione corrente
- € 2.872.950
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
27/01/2020 | € 172.950 | 65 | Visualizza |
Press
CoQua Lab: pubblicato in gazzetta il decreto sui limiti di Thc!
Pubblicato il 20 Gennaio 2020 da SconosciutoCoQua Lab, i clienti aumentano del 145%!
Boom dei clienti nel 2019 per CoQua Lab, la startup innovativa specializzata nell’analisi per conto terzi che certifica diversi prodotti alimentari e industriali per la loro messa in commercio.
CrowdFundMe Day, startup e investitori nel tempio dell’Alta Finanza
Pubblicato il 16 Gennaio 2020 da SconosciutoContatti
KPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie Clienti | 164 | 158 | 154 | 150 | 150 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 143 | 140 | 122 | 135 | 130 | ||||||
Clienti Totali | 1.399 | 1.373 | 1.362 | 1.340 | 1.304 | 1.290 | 1.278 | 1.249 | 1.368 | 1.345 | 1.310 | 1.257 | 1.100 | 1.093 | 1.040 | ||||||
Analisi Totali per Trimestre | 1.602 | 1.333 | 1.227 | 1.665 | 1.564 | 1.297 | 1.359 | 1.925 | 1.468 | 1.651 | 1.955 | 2.475 | 1.760 | 1.637 | 2.290 | ||||||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 639.554 (2021) | € 515.642 | € 405.790 | € 428.458 | |||||||||||||||||
EBITDA | € 167.798 (2021) | € 84.357 | € 130.059 | € 152.240 | |||||||||||||||||
Costi Operativi | € 471.756 (2021) | € 444.907 | € 308.014 | € 277.748 |
Documenti
- Visura marzo 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Analisi bilancio 23-22-21
- Bilancio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Ottavio Assarotti, 10122 Torino, TO, Italia