Investiti
- € 626.702
Investitori
- 304
Valutazione corrente
- € 13.919.132
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
20/04/2018 | € 500.000 | 214 | Visualizza |
30/06/2016 | € 126.702 | 90 | Visualizza |
Press
CleanBnB – Growth Italia del 16/02/2022
Pubblicato il 16 Febbraio 2022 da Class CNBCEquity Crowdfunding in Italia: passato, presente e futuro
Pubblicato il 17 Dicembre 2021 da Startup newsCLEANBNB – Nascere, crescere e svilupparsi, tutto nel digitale
Una storia d’impresa dei tempi digitali, che parte dall’equity crowdfunding e prosegue fino alla quotazione in Borsa e all’aumento di capitale per fare nuove acquisizioni attualmente in corso. Il percorso seguito da CleanBnB [CLNBB.MI], società specializzata nella gestione degli affitti brevi, incarna bene quello che molte startup vorrebbero vedere realizzato con gli strumenti che oggi la nuova finanza offre.
KPI
KPI | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Quotazione Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Round 2 Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 | Round 1 Q3/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamenti gestiti | 660 | 530 | 464 | 417 | 350 | 291 | 232 | 200 | 153 | 40 | 20 | ||||||
Località pacchetti base | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 8 | 8 | |||||||
Località pacchetti full | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 17 | 12 | 12 | |||||||
KPI Finanziari | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 | Q3/16 |
Fatturato | € 3.272.441 | € 1.539.208 | |||||||||||||||
EBITDA | € (1.276.777) | € (374.636) | |||||||||||||||
Costi Operativi | € (4.549.218) | € (1.913.844) |
Documenti
- Visura aprile 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2018
Location
Via Giuseppe Frua, 20, 20146 Milano MI