Investiti
- € 1.300.000
Investitori
- 681
Valutazione corrente
- € 5.800.000
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
05/05/2021 | € 1.000.000 | 475 | Visualizza |
17/02/2018 | € 300.000 | 206 | Visualizza |
Press
Biorfarm in collaborazione con Centax per promuovere i valori dell’ecosostenibilità!
Pubblicato il 31 Marzo 2022 da CrowdFundMeBiorfarm, con il crowdfunding raggiunto 1 milione di euro di investimenti
Pubblicato il 24 Maggio 2021 da AffaritalianiCrif investe nelle startup italiane Fintastico, Bit&Coffee, Criptalia, Biofarm e Latitudo 40
Crif, gruppo bolognese specializzato nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management, ha investito 610 mila euro nelle startup fintech(insurtech Fintastico, Bit&Coffee e Criptalia, oltre che nelle startup agritech/foodtech Biofarm e Latitudo 40.
KPI
KPI Operativi | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adozioni (B2B+B2C) | 1.994 | 2.417 | 5.527 | 5.994 | 15.446 | 2.220 | 4.700 | 4.358 | 13.500 | 3.551 | 3.122 | 2.111 | 7.473 | 1.243 | 1.208 | 1.415 | 4.714 | 670 | 362 | 624 | ||||
Utenti (Agricoltori Digitali) | 69.762 | 67.000 | 56.131 | 52.000 | 48.578 | 41.952 | 40.485 | 36.349 | 30.790 | 22.419 | 20.804 | 17.890 | 14.383 | 9.027 | 8.165 | 7.253 | 5.503 | 2.627 | 2.183 | 1.848 | ||||
Box di frutta inviate | 2.798 | 2.400 | 3.876 | 7.500 | 10.663 | 5.576 | 4.615 | 10.563 | 10.938 | 2.297 | 1.761 | 9.359 | 2.622 | 2.184 | 739 | 10.392 | 1.901 | 1.255 | 429 | 6.555 | 2.000 | |||
Altri Acquisti (Transazioni nel biormarket) | 523 | 5.629 | 4.029 | 557 | 261 | 1.459 | 913 | 189 | 151 | 60 | 136 | 141 | 24 | 70 | - | |||||||||
KPI Finanziari | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
Fatturato | € 1.074.199 (2021) | € 697.560 | € 340.129 | € 183.617 | € 43.329 | |||||||||||||||||||
EBITDA | € (133.758) (2021) | € 38.199 | € (16.590) | € 1.291 | € 4.755 | |||||||||||||||||||
Costi Operativi | € 1.207.957 (2021) | € 659.361 | € 356.719 | € 182.326 | € 38.574 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
- Visura agosto 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura aprile 2018 (disponibile per i soli investitori)