Investiti
- € 243.760
Investitori
- 94
Valutazione corrente
- € 743.760
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
03/05/2020 | € 243.760 | 94 | Visualizza |
Press
Progresso inclusivo: cosa abbiamo fatto e cosa resta ancora da fare
Pubblicato il 17 Giugno 2021 da Corriere della SeraRivoluzione bici, la nuova pista è fotovoltaica
Uno dei grandi temi degli impianti rinnovabili è dove farli. Per minimizzare il consumo di suolo, tetti di edifici esistenti e strade sono due destinazioni ideali. Ma se le strade veicolari possono ospitare solo pannelli ai bordi, le piste ciclabili, dato l’ingombro ridotto dei cicli e il peso contenuto, si candidano per ospitare una nuova tipologia di pannelli fotovoltaici: quelli al suolo.
Percorsi ciclopedonali solari BYS 3.0. ottimizzazione continua e prime location definitive
Pubblicato il 8 Dicembre 2020 da InfinityhubKPI
KPI Operativi | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progetti attivati | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
m2 totali in sviluppo/costruzione | 90 | 90 | 90 | 90 | 138 | 138 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Potenza in kWp in sviluppo/costruzione | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
Fatturato | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Costi |
Documenti
- Bilancio 2022
- Visura luglio 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Piazza della Manifattura, 1, Rovereto, TN, Italia