Investiti
- € 297.551
Investitori
- 104
Valutazione corrente
- € 5.785.672
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
28/06/2019 | € 297.551 | 104 | Visualizza |
Press
AICUBE sigla un accordo con Prima Lab!
Pubblicato il 28 Settembre 2022 da CrowdFundMeAICUBE signs an exclusive license agreement with the Istituto Italiano di Tecnologia
Pubblicato il 8 Novembre 2021 da AICUBEAICUBE signs an agreement with Datamantix
Pubblicato il 5 Ottobre 2021 da AICUBEContatti
KPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratti con Licenza d'Uso (cumulato) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Contratti di Clinical Trials (cumulato) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Partner Strategici (cumulato) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 |
Fatturato | € 0 | € 0 | € 3 | € 0 | |||||||||||||||
EBITDA | € (143.661) | € (147.417) | € (62.690) | € (10.317) | |||||||||||||||
Costi Operativi | € 143.661 | € 147.417 | € 141.798 | € 47.153 |
Documenti
- Bilancio 2023 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Verbale aumenti di capitale 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2024 (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura febbraio 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura giugno 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura febbraio 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Carpaccio 35/B, 20090 - Trezzano Sul Naviglio