Investiti
- € 304.009
Investitori
- 126
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
24/05/2022 | € 109.709 | 25 | Visualizza |
05/07/2019 | € 194.300 | 101 | Visualizza |
Press
Video intervista a 02 Factory
Pubblicato il 28 Aprile 2022 da CrowdFundMeLa solidità degli immobili di coworking torna su CrowdFundMe con 02 Factory!
Su CrowdFundMe parte un nuovo progetto Equity ma saldamente ancorato al settore Real Estate. Si tratta di 02 Factory, PMI che gestisce 4 coworking situati a Milano in zone strategiche (Sempione, Risorgimento, Brera, Certosa), in cui PMI o liberi professionisti possono usufruire di un proprio ufficio personalizzato. Con l’emittente che offre vari servizi aggiuntivi (contabilità, connessione internet veloce, marketing, ufficio virtuale, coffee corner etc.).
Real estate, 21 milioni in soli cinque mesi
Pubblicato il 2 Luglio 2020 da Il Sole 24 OreKPI
KPI | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile Operativo / Costi Operativi | 6,2% | 6,4% | 8,1% | 3,5% | 2,3% | 2,5% | 9,3% | 17% | 15% | 18% | 36% | 62% | (4%) | (43%) | |
Utile Operativo / Investimento Iniziale | 5,4% | 2,6% | 3,1% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 3,4% | 6% | 5% | 40% | 9% | 15% | (1%) | (9%) | |
Occ. minima al breakeven complessivo | 89,6% | 100% | 93,2% | 96% | 97% | 140% | 143% | 80% | 83% | 70% | 61% | 51% | 94% | 233% | |
KPI Finanziari | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 58.355 | € 51.481 | € 49.617 | € 45.220 | € 45.177 | € 47.059 | € 48.007 | € 52.464 | € 46.627 | € 48.160 | € 136.150 (2019) | € 48.030 | € 29.500 | € 14.475 | € 45.300 (2018) |
EBITDA | € 3.328 | € 3.097 | € 3.614 | € 1.511 | € 1.032 | € 1.151 | € 4.098 | € 7.670 | € 6.077 | € 11.497 | € 24.289 (2019) | € 18.452 | € 1.128 | € (11.326) | € 2.425 (2018) |
Costi Operativi | € 55.027 | € 48.384 | € 45.923 | € 43.709 | € 44.145 | € 45.908 | € 43.919 | € 44.767 | € 40.550 | € 36.663 | € 111.861 (2019) | € 29.578 | € 28.372 | € 25.801 | € 42.875 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura in liquidazione (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)