Investiti
- € 131.105
Investitori
- 93
Valutazione corrente
- € 1.631.105
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
20/07/2018 | € 131.105 | 93 | Visualizza |
Press
307 milioni di euro investiti in startup nei primi 9 mesi del 2018. È record: tutti i round in una timeline
Pubblicato il 28 Settembre 2018 da StartupItalia!Ask me anything: Yougardener
Pubblicato il 21 Giugno 2018 da CrowdFundMeYougardener lancia crowdfunding per giardinieri 2.0
È partita sul portale CrowdFundMe la campagna di equità crowdfunding di Yougardener(it.yougardener.com), l’unico sito internet organizzato come archivio universale online ed e-commerce di piante ornamentali per i giardinieri 2.0.
Yougardener nasce come sito di informazioni specializzato sul giardinaggio e, ad oggi, la sua community Facebook è la più numerosa e attiva d’Italia nel settore. Sulla base di questo patrimonio di utenti, la società ha poi strutturato il suo marketplace, che raccoglie i migliori vivai italiani specializzati e sul quale sono già stati effettuati 3000 acquisti in 8 mesi, con una crescita a doppia cifra ogni mese.
KPI
KPI | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti unici mensili | 35.300 | 31.000 | 39.000 | 74.300 | 55.300 | 36.500 | 44.000 | 78.000 | 29.000 | 23.000 | 22.000 | 32.000 | 21.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | |||
Followers su Facebook | 269.000 | 274.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 268.000 | 263.000 | 248.000 | 228.000 | 223.000 | 218.000 | 216.000 | 210.000 | 185.000 | 170.000 | 160.000 | |||
Piante vendute (cumulato) | 27.019 | 25.877 | 25.127 | 24.229 | 21.169 | 18.090 | 16.204 | 14.872 | 9.380 | 7.093 | 6.567 | 5.840 | 4.768 | 3.580 | 3.363 | 3.000 | |||
KPI Finanziari | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 |
Fatturato | € 122.440 | € 112.065 | € 15.080 | ||||||||||||||||
EBITDA | € (70.920) | € (117.509) | € (99.271) | ||||||||||||||||
Costi Operativi | € 193.360 | € 229.574 | € 114.351 |
Documenti
- Visura maggio 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura novembre 2018 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
Location
Via Vincenzo Viviani, 8 20124 Milano MI