Investiti
- € 1.764.373
Investitori
- 769
Valutazione corrente
- € 24.473.147
Campagne
- 3
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
12/01/2019 | € 1.214.373 | 381 | Visualizza |
10/01/2018 | € 400.000 | 245 | Visualizza |
02/05/2017 | € 150.000 | 143 | Visualizza |
Press
Investire con equity crowdfunding può dare grandi risultati
Pubblicato il 25 Giugno 2024 da CrowdfundingbuzzWinelivery punta a raccogliere 3,5 milioni
Winelivery, leader nel settore della consegna di vino e bevande a domicilio, ha annunciato nei giorni scorsi una raccolta di capitali di €3,5 milioni. Questo passo strategico mira ad accelerare l’espansione dell’azienda, nota per il suo servizio di consegna a domicilio a temperatura di vini e alcolici e per la recente apertura della sua innovativa catena di Winebar.
Winelivery cresce ancora
Pubblicato il 30 Novembre 2023 da La Provincia di SondrioKPI
KPI Operativi | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Round 3 Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Round 2 Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Round 1 Q1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App Download per trimestre | 54.905 | 79.938 | 90.185 | 51.748 | 87.952 | 146.930 | 140.244 | 49.236 | 175.063 | 80.314 | 32.838 | 15.418 | 16.592 | 13.099 | 11.369 | 4.778 | 5.499 | 3.407 | 2.349 | 1.749 | 843 | 567 | |
Contratti Marketing | 818 | 779 | 716 | 643 | 589 | 526 | 452 | 384 | 338 | 282 | 250 | 206 | 165 | 127 | 95 | 72 | 48 | 19 | 4 | ||||
Città Coperte | 79 | 78 | 78 | 78 | 76 | 71 | 62 | 39 | 28 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
KPI Finanziari | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 |
Fatturato | € 9.208.086 (2021) | € 7.008.414 | € 1.185.697 | € 610.668 (2018) | € 495.459 | € 371.097 | € 228.685 | € 126.494 (2017) | € 83.576 | € 55.699 | € 27.821 | ||||||||||||
EBITDA | € 324.537 (2021) | € (243.501) | € 1.185.697 | € (311.729) (2018) | € (150.595) (2017) | ||||||||||||||||||
Costi Operativi | € 8.883.549 (2021) | € 7.251.915 | € 1.823.812 | € 922.397 (2018) | € 258.557 (2017) |
Documenti
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
- Visura maggio 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Gonzaga 5, 20123 MIlano (MI)