Investiti
- € 200.000
Investitori
- 130
Valutazione corrente
- € 4.100.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
28/06/2018 | € 200.000 | 130 | Visualizza |
Press
Userbot sviluppa Ovy, l’AI Made in Italy che risponde alle e-mail!
Userbot ha recentemente lanciato una nuova soluzione tech. Parliamo di Ovy, un assistente virtuale integrato con i software e i servizi di Google, indirizzato a un'utenza business, che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare le e-mail di risposta con un solo click, riducendo di conseguenza in modo sostanziale i tempi di gestione delle comunicazioni in entrata.
Premio Marzotto 2018, la startup Cellply vince 300mila euro
Pubblicato il 27 Novembre 2018 da CSR OggiStartup – ecco i vincitori del Premio Marzotto 2018
Pubblicato il 27 Novembre 2018 da Warrant HubKPI
KPI | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuovi Contratti (Enterprise) | +6 | +2 | +8 | +3 | +4 | +8 | +9 | +5 | +10 | +2 | +1 | +2 | +5 | +0 | +3 | 2 |
Lingue Localizzate | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG, FRENCH | ITA, ENG | ITA, ENG | ITA, ENG | ITA, ENG | ITA | ITA | ITA | ITA |
Tasso di crescita dei ricavi (QoQ) | +63% | -44% | +387% | -60% | +20% | +30% | +317% | -24% | +134% | +366% | +7% | +75% | +1.839% | -58% | +22.000% | 0% |
KPI Finanziari | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 |
Fatturato | € 393.551 (2021) | € 337.948 | € 134.894 | € 91.194 | ||||||||||||
EBITDA | € (102.351) (2021) | € (4.668) | € (345.308) | € (138.154) | ||||||||||||
Costi Operativi | € 588.469 (2021) | € 408.603 | € 512.702 | € 254.379 |
Documenti
- Visura febbraio 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
Location
Via Vincenzo Monti, 79, 20145 Milano MI