Investiti
- € 4.070.722
Investitori
- 405
Valutazione corrente
- € 18.569.628
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
21/06/2022 | € 3.770.722 | 207 | Visualizza |
12/04/2020 | € 300.000 | 198 | Visualizza |
Press
Tulips dopo il round da 2 mln compra Green Project e prepara il prossimo round da 30 mln
Tulips, il primo supermercato italiano esclusivamente online, come è in grado di anticipare BeBeez, dopo aver chiuso il round da 2 milioni di euro aperto a fine 2022 (si veda altro articolo di BeBeez), ha stretto una importante partnership industriale e tecnologica con SFH/Modula e ha acquisito il 100% di Green Project, azienda agricola di Cesena che produce e consegna a domicilio frutta e verdura a chilometro zero.
Chiuso il nuovo round da 2 milioni, Tulips nei prossimi 18 mesi intende raccoglierne altri 30
Per Tulips, il primo supermercato italiano esclusivamente online, si avvicina la chiusura del round da 2 milioni di euro, attesa per il 30 novembre, che porterà vicino a 6 milioni la raccolta di capitali effettuata complessivamente nel 2022, considerando anche la campagna di equity crowdfunding effettuata lo scorso maggio sulla piattaforma CrowdFundMe.
Dopo il round da 4 mln euro Tulips già ne prepara un altro da 2 mln. Per finanziare una campagna di M&A
Pubblicato il 14 Giugno 2022 da BeBeezContatti
KPI
KPI Operativi | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q3/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scontrino Medio | € 64.50 | € 59.50 | € 59.17 | € 53.66 | € 48.92 | € 66,54 | € 65,86 | € 72,51 | € 71.31 | € 67.39 | € 69.95 | € 72.66 | € 75.37 | € 72.32 | € 99.62 | ||
% Incidenza Attività Promozionale | 17,6% | 17,5% | 17% | 12,3% | 15,3% | 14,0% | 14,6% | 7,8% | 10.6% | 13.7% | 10.8% | 11.2% | 11.3% | 11.5% | 3.3% | ||
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | ||
Fatturato | € 5.777.168 (2022) | € 5.098.092 (2021) | € 2.724.249 | € 724.309 | |||||||||||||
EBITDA | € (2.586.358) (2022) | € (1.180.706) (2021) | € (206.751) | € (26.535) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 8.363.526 (2022) | € 6.728.788 (2021) | € 2.951.611 | € 757.536 |
Documenti
- Bilancio 2019
- Visura settembre 2022 (disponibile per i soli investitori)
- Visura Spa (disponibile per i soli investitori)
- Visura dicembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura maggio 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Viale Guglielmo Marconi, 472, Cesena, FC, Italia