Investiti
- € 178.500
Investitori
- 146
Valutazione corrente
- € 3.578.500
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
04/03/2019 | € 178.500 | 146 | Visualizza |
Press
TreeSolutions – Intervista a Madona
Intervistiamo il Dott. Enrico Madona, responsabile della RSA Fondazione P. Piccinelli. La struttura ha ottenuto notevoli risparmi grazie al sistema BRAIN by Tree Solutions. Una RSA, come dice il managing director, non può permettersi di sprecare risorse, ogni euro risparmiato è un euro reinvestito all'interno della struttura.
Il volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Pubblicato il 30 Gennaio 2019 da BebeezIl volto verde del crowdfunding di CrowdFundMe
Pubblicato il 29 Gennaio 2019 da Websim ActionKPI
KPI | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi Venduti (Cumulato) | 64 | 60 | 54 | 49 | 37 | 33 | 30 | 27 | 16 | 16 | 15 | ||||||
Contratti Stipulati (Cumulato) | 61 | 58 | 52 | 46 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Retention Rate | 82% | ||||||||||||||||
KPI Finanziari | Q3/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 457.088 | € 288.601 (2021) | € 128.071 | € 179.222 | € 158.206 | ||||||||||||
EBITDA | € 144.871 | € 74.555 (2021) | € 11.996 | € 18.236 | € 29.017 | ||||||||||||
Costi Operativi | € 312.217 | € 214.046 (2021) | € 184.824 | € 216.151 | € 150.052 |
Documenti
- Bilancio 2018
- Bilancio 2019
- Bilancio 2020
- Bilancio 2021
- Bilancio 2022
- Bilancio 2023
- Analisi bilancio 23-22-21 (disponibile per i soli investitori)
Location
Piazza dei Daini, 4, 20126 Milano MI