Investiti
- € 170.450
Investitori
- 195
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
23/09/2018 | € 170.450 | 195 | Visualizza |
Press
Tickete e la sfida dello scontrino “parlante”
Pubblicato il 2 Novembre 2018 da Econerre307 milioni di euro investiti in startup nei primi 9 mesi del 2018. È record: tutti i round in una timeline
Pubblicato il 28 Settembre 2018 da StartupItalia!Tickete: campagna crowdfunding di successo, “Abbiamo grandi obiettivi”
Pubblicato il 21 Settembre 2018 da Money.itKPI
KPI | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti Giornalieri | 2.000 | ||||||
Importo scontrini analizzati | € 104.784.254 | € 104.690.720 | € 103.387.618 | € 103.168.947 | € 101.704.484 | € 101.672.948 | |
Scontrini Analizzati (cumulato) | 4.107.103 | 4.104.206 | 4.092.493 | 4.084.831 | 4.040.922 | 4.040.602 | 4.000.000 |
KPI Finanziari | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 |
Fatturato (Cumulato) | € 26.755 | € 303.230 (2019) | € 117.170 | € 32.100 | € 16.400 | € 95.429 (2018) | |
EBITDA | € (80.177) (2018) | ||||||
Costi Operativi | € 261.524 (2018) |
Documenti
- Visura febbraio 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2018
Location
Via S. Felice, 13, 40122 Bologna BO