Investiti
- € 414.010
Investitori
- 310
Valutazione corrente
- € 7.600.000
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
24/03/2019 | € 221.640 | 168 | Visualizza |
20/06/2017 | € 192.370 | 142 | Visualizza |
Press
Apre a Roma il primo Point To Be Circular di Borsino Rifiuti
Apre a Roma il Point To Be Circular, primo punto fisico in Italia di ritrovo degli utenti privati iscritti alle piattaforme di Borsino Rifiuti e Differenziamo col Cuore, portali di proprietà di Taebioenergy srl. Borsino Rifiuti è un portale che consente di ordinare servizi di logistica per prodotti destinati al riuso ed incaricare smaltimenti rifiuti prodotti da aziende ed enti pubblici.
Differenziamo col cuore, un progetto per la “Terra dei fuochi”
Pubblicato il 20 Febbraio 2019 da YoumediaCerignola aderisce al Borsino Rifiuti. Mininni: «nessun costo, solo vantaggi»
Pubblicato il 18 Febbraio 2019 da La Notizia webKPI
KPI | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Round 2 Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Round 1 Q1/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Iscritti | 25.000 | |||||||||||||||||
Contratti Sottoscritti (valore cumulato) | € 600.000 | |||||||||||||||||
Associazioni convenzionate | 6 | |||||||||||||||||
KPI Finanziari | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 |
Fatturato | € 156.053 | € 198.146 | ||||||||||||||||
EBITDA | € (14.755) | € 7.902 | ||||||||||||||||
Costi Operativi | € 163.887 | € 185.924 |
Documenti
- Bilancio 2018
- Visura agosto 2017 (disponibile per i soli investitori)
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019
Location
Via Magretti 22, 20037 Paderno Dugnano (MI)