Investiti
- € 1.200.000
Investitori
- 147
Valutazione corrente
- € 1.210.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
28/11/2020 | € 1.200.000 | 147 | Visualizza |
Press
Oltre 300 schede di startup in 6 settimane: il Database di Italian Tech continua a crescere
Si occupano di servizi finanziari, di nuove soluzioni legate al food (coworking, laboratorio e vendita), di investimenti in startup, di lavoro e anche di analisi utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale: sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech, nato il 23 settembre scorso.
Partecipa al Demo Day online di Startup Wise Guys!
Pubblicato il 12 Aprile 2021 da CrowdFundMeStartup Wise Guys chiude la sua campagna crowdfunding con 1,2mln di euro di capitale raccolto
Pubblicato il 22 Dicembre 2020 da Tribuna EconomicaKPI
KPI | Q1/24 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/12 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investimenti effettuati | 38 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 |
Valore totale del portafoglio | € 2.644.463 | € 2.491.870 | € 1.976.232 | € 1.897.227 | € 1.656.702 | € 1.535.373 | € 1.139.023 | € 786.323 | € 442.130 | € 239.648 | € 192.500 | € 137.500 |
Importo investimenti effettuati | € 1.386.455 | € 1.358.955 | € 1.153.955 | € 912.750 | € 830.500 | € 660.500 | € 553.000 | € 340.000 | € 220.000 | € 192.500 | € 137.500 | |
KPI Finanziari | Q1/24 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
Fatturato | € 163.251 (2021) | |||||||||||
EBITDA | € 3.690 (2021) | |||||||||||
Costi | € 159.561 (2021) |
Documenti
- Visura agosto 2023 (disponibile per i soli investitori)
- Visura febbraio 2023 (disponibile per i soli investitori)
- Visura in inglese novembre 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura agosto 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura gennaio 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
Location
Largo Augusto, 3, 20122 Milano MI, Italia