Investiti
- € 183.450
Investitori
- 102
Valutazione corrente
- € 2.683.450
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
03/08/2019 | € 183.450 | 102 | Visualizza |
Press
Prisma tech rileva la maggioranza dell’azienda di virtual fitting We Wear
Pubblicato il 25 Gennaio 2024 da Milano FinanzaForbes spiega le opportunità della Direct-to-Avatar economy!
Pubblicato il 19 Giugno 2023 da CrowdFundMeCon We Wear l’ambiente ci guadagna!
Pubblicato il 10 Giugno 2023 da CrowdFundMeKPI
KPI | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsi Venduti | 9 | 21 | 32 | 18 | 17 | 8 | ||||||||
Nuovi piani free trial | 1.407 | 535 | 430 | 677 | 650 | 724 | 251 | 213 | 168 | 39 | 12 | 7 | 38 | |
Nuovi piani a pagamento | 66 | 42 | 49 | 64 | 65 | 71 | 42 | 63 | 24 | 44 | 11 | 21 | ||
Add-on venduti (cumulato) | 81 | 67 | 56 | |||||||||||
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 250.802 | € 153.527 | € 204.945 | |||||||||||
EBITDA | € (20.941) | € 53.958 | € (10.949) | |||||||||||
Costi Operativi | € 226.743 | € 99.569 | € 365.594 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura febbraio 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Catone, 3, 00192 Roma RM