Investiti
- € 247.255
Investitori
- 176
Valutazione corrente
- € 2.900.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
08/03/2017 | € 247.255 | 176 | Visualizza |
Press
LifeGate e Sharewood, nasce la piattaforma per viaggi outdoor sostenibili
Ogni azione che compiamo racconta qualcosa di noi. Anche il modo in cui scegliamo di viaggiare.
6 modi smart per affrontare l’inverno
Pubblicato il 6 Novembre 2018 da Money.itSharing economy, the most funded Italian startups
Pubblicato il 24 Settembre 2018 da InsuranceUpKPI
KPI | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordini | |||||||||||||||||
Rental Shops | 1.040 | ||||||||||||||||
Strutture e Agenzie Affiliate | 100 | ||||||||||||||||
Prodotti Offerti | 58.000 | 32.000 | |||||||||||||||
KPI Finanziari | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 |
Fatturato | € 183.190 | € 526.456 | € 135.204 | € 91.792 | € 296 | ||||||||||||
EBITDA | € 6.930 | € 19.893 | € (82.226) | € (93.570) | € (1.033) | ||||||||||||
Costi Operativi | € 198.580 | € 506.563 | € 217.430 | € 126.255 | € 49.468 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
- Bilancio 2016
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Visura settembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Locatelli 4, 20124 Milano (MI)