Investiti
- € 1.109.870
Investitori
- 722
Valutazione corrente
- € 2.625.670
Campagne
- 3
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
09/06/2023 | € 425.670 | 214 | Visualizza |
03/02/2021 | € 500.000 | 334 | Visualizza |
30/11/2018 | € 184.200 | 174 | Visualizza |
Press
Seed Money, acceleratore privato di startup, investe in Startup Geeks
Pubblicato il 11 Maggio 2023 da BeBeezSeedMoney investe in Startup Geeks, principale piattaforma EduTech italiana per imprenditori
Pubblicato il 10 Maggio 2023 da Il Sole 24 OreSeedMoney investe in Startup Geeks, piattaforma EduTech per imprenditori
Contatti
KPI
KPI | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup/Progetti Inseriti nel Programma di Accelerazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||
Startup Finanziate | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 21 | 17 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Accordi di Partnership Siglati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||
KPI Finanziari | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 135.642 (2022) | € 81.011 (2021) | € 17.173 | € 19.836 | € 7.181 | |||||||||||||||||
EBITDA | € (5.803) | € (62.249) | € (21.064) | € (2.234) | € 5.567 | |||||||||||||||||
Costi Operativi | € 129.839 (2022) | € 143.260 (2021) | € 38.235 | € 22.070 | € 11.623 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2018
- Visura post raccolta Seed Money 3 (disponibile per i soli investitori)
- Visura aprile 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura gennaio 2019 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Giuseppe Frua, 20, 20146 Milano MI