Investiti
- € 202.762
Investitori
- 194
Valutazione corrente
- € 1.452.762
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
30/05/2020 | € 202.762 | 194 | Visualizza |
Press
Con l’equity crowdfunding si cresce
Da sempre, ma soprattutto in questo momento di congiuntura macroeconomica sfavorevole, molti osservatori (e alcuni investitori) guardano all’equity crowdfunding con scetticismo. In realtà, i casi di successo delle società finanziate non sono rari, anzi, e con la crescita dei risultati ottenuti anche grazie alla raccolta di capitali, aumentano le probabilità di monetizzazione per gli investitori.
Il venture builder italo-tedesco Cantieri Digital MedTech chiude un round da 600 mila euro. Servirà a lanciare il primo ospedale decentralizzato
Il venture builder italo-tedesco attivo nella tecnologia medica Cantieri Digital MedTech ha chiuso un round da 600 mila euro. Lo hanno sottoscritto investitori di spicco nel mondo dell’innovazione e della sanità, tra cui: Seven Investments (che fa capo ad Angelo Mario Moratti), Rosario Bifulco (Sorin, Lottomatica, Humanitas, Fiat Group, DeA Capital).
Radiografie a domicilio, l’idea vincente di una startup abruzzese
Pubblicato il 19 Giugno 2020 da Milano FinanzaKPI
KPI Operativi | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Esami Radiologici Effettuati | 1.089 | 854 | 633 | 695 | 1.230 | 3.716 (2022) | 941 | 534 | 389 | 361 | 379 | 208 | 38 | ||
N° Macchinari Attivi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Prezzo Medio per Esame | € 154 | € 156,30 | € 158,52 | € 156,51 | € 103 | € 91 | € 87 | € 86,70 | € 87 | € 77 | € 88 | € 99 | € 101 | ||
KPI Finanziari | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 |
Fatturato | € 140.299 | € 27.444 | |||||||||||||
Risultato netto | € (392.248) | € (42.192) | |||||||||||||
Costi | € 632.932 | € 69.636 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Napoli, 17, Pescara, PE, Italia