Investiti
- € 601.920
Investitori
- 171
Valutazione corrente
- € 16.761.920
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
25/07/2022 | € 601.920 | 171 | Visualizza |
Press
Crescita e riconoscimenti per React4life
Nuovi riconoscimenti per React4life, società che sviluppa tecnologie avanzate per la ricerca biomedica, già utilizzate da colossi internazionali come Roche e Merck, basate sul brevetto MIVO®- Multi-In-Vitro-Organ, ossia un sistema organ-on-chip che permette la crescita di cellule o tessuti biologici in laboratorio ottimizzando la ricerca preclinica.
Un laboratorio in tasca, una startup genovese consente di evitare la sperimentazione animale grazie alle cellule in vitro
Pubblicato il 13 Maggio 2024 da Il Secolo XIXSilvia Scaglione di React4Life, la biotech company che ricrea “organi viventi in laboratorio” su cui testare farmaci e terapie
Pubblicato il 22 Febbraio 2023 da RepubblicaKPI
KPI Operativi | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Clienti movimentati | 10 | 12 | 23 | 25 | 14 | 32 | 8 | 56 (2022) |
N. Nuovi Clienti | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 11 | 4 | 32 (2022) |
Clienti totali | 36 | 30 | 26 | |||||
N° di ricerche in corso e campo identificativo (se divulgabile) | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 (2022) | |||
N° pubblicazioni relative | N/A | N/A | 1 | 2 | 4 (2022) | |||
N° Brevetti | 4 | 3 | 3 | 3 (2022) | ||||
% Avanzamento sviluppo MIVO-HTS | 60% | 30% | 20% | Individuazione Supply Chain (2022) | ||||
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
Valore della produzione | € 582.302 (2023) | € 264.860 (2022) | ||||||
Risultato prima delle imposte | € (576) (2023) | € (281.176) (2022) | ||||||
Costi della produzione | € 580.963 (2023) | € 545.572 (2022) |
Documenti
Location
Via Domenico Fiasella, 16121 Genova GE, Italia