Investiti
- € 1.106.500
Investitori
- 217
Valutazione corrente
- € 21.106.500
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
18/09/2020 | € 1.106.500 | 217 | Visualizza |
Press
Oltre 300 schede di startup in 6 settimane: il Database di Italian Tech continua a crescere
Si occupano di servizi finanziari, di nuove soluzioni legate al food (coworking, laboratorio e vendita), di investimenti in startup, di lavoro e anche di analisi utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale: sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech, nato il 23 settembre scorso.
Voci dalla città: pianeta startup
Pubblicato il 7 Novembre 2020 da Il GiornoPer il rilancio la strada del crowdfunding
Pubblicato il 6 Novembre 2020 da Il GiornoKPI
KPI | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuovi Markets & Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
Crescita membri del team | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 |
Numero nuovi partners | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Nuove Platform features | 4 | 5 | 16 | 15 | 12 | 16 | 18 | 17 | 9 | 12 | 5 |
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
Fatturato | € 956.043 (2022) | € 908.961 (2021) | € 647.546 | ||||||||
EBITDA | € (1.305.577) (2022) | € (1.894.203) (2021) | € (465.761) (2020) | ||||||||
Costi Operativi | € 2.261.620 (2022) | € 2.803.164 (2021) | € 2.111.307 (2020) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura dicembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Pietro Borsieri, 41, 20159 Milano MI, Italia