Investiti
- € 140.250
Investitori
- 76
Valutazione corrente
- € 1.300.950
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
25/03/2017 | € 140.250 | 76 | Visualizza |
Press
B Heroes, ecco le 59 startup selezionate per la seconda edizione
Pubblicato il 16 Gennaio 2019 da Innovation NationB Heroes, ecco le 59 startup selezionate per la seconda edizione
Pubblicato il 16 Gennaio 2019 da DonnatopOreegano, la tua bussola nutrizionale online
KPI
KPI | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Utenti | 220.000 | 218.000 | 215.000 | 200.000 | 190.000 | 179.000 | 147.000 | 131.000 | 119.000 | 108.000 | 95.000 | 82.000 | 67.000 | 58.000 | 90.000 | 36.000 | 36.000 | 20.000 | ||
Oreegano API | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Ricette | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 16.500 | 15.750 | 15.000 | 13.900 | 13.500 | 13.100 | 12.200 | 11.500 | 10.700 | 10.000 | ||||||
KPI Finanziari | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 |
Fatturato | € 69.003 | € 138.051 | € 48.985 | |||||||||||||||||
EBITDA | € (12.681) | € 9.452 | € (15.554) | |||||||||||||||||
Costi Operativi | € 147.073 | € 128.599 | € 63.434 |
Documenti
- Visura agosto 2017 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
Location
VIA CANONICO DOMENICO GIORGIO 37, 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)