Investiti
- € 650.000
Investitori
- 364
Valutazione corrente
- € 3.350.513
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
06/07/2019 | € 650.000 | 364 | Visualizza |
Press
Lifegate racconta Orange Fiber!
Pubblicato il 19 Gennaio 2022 da CrowdFundMeOrange Fiber vince la Vogue Yoox Challenge 2021!
Pubblicato il 21 Dicembre 2021 da CrowdFundMeOrange Fiber è la start-up vincitrice di Vogue Yoox Challenge 2021
Pubblicato il 6 Dicembre 2021 da VogueKPI
KPI Operativi | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Produttiva Raggiunta (Prodotto/Capacità Attuale/Capacità Potenziale) | 11T prodotte | 7T prodotte | 5T prodotte | 15T(capacità prod.) | 6T prodotte | 1T/15T/60T | 1T/15T/60T | -/-/1T | - | - | - | ||||||
Organico Commerciale | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||
Partnership per prod. e distribuzione | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||
KPI Finanziari | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 147.414 | € 718 | € 56.869 | € 36.583 | |||||||||||||
EBITDA | (€ 5.362) | € (185.604) | € (52.897) | € (13.336) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 142.051 | € 237.322 | € 107.151 | € 89.639 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Visura marzo 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Monserrato, 110, 95128 Catania CT