Investiti
- € 490.600
Investitori
- 39
Valutazione corrente
- € 2.220.675
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
31/05/2021 | € 490.600 | 39 | Visualizza |
Press
Moda ed Exit: OneMore favorita dal riassetto del mercato!
Pubblicato il 6 Maggio 2021 da CrowdFundMeIl posto giusto
Pubblicato il 2 Maggio 2021 da RaiAlto Adige: Merano e la Val Passiria
Pubblicato il 2 Maggio 2021 da RaiContatti
KPI
KPI | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendite Online/Privati | € 54.371 | € 9.356 | € 3.322 | € 37.830 | € 32.446 | € 3.623 | € 1.280 | € 28.932 | € 26.028 | € 2.444 | € 2.825 | € 14.815 |
N. clienti wholesale | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 49 | 47 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ordini da evadere | € 54.548 | € 1.489.720 | € 2.071.540 | € 1.444.614 | € (1.550.867) | € (559.801) | € 2.126.054 | € 853.154 | € 489.195 | € 224.987 | € 436.987 | € 64.107 |
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
Fatturato | € 2.336.255 | € 716.733 | € 2.490.752 (2023) | € 159.817 | € 1.746.477 | € 582.119 | € 1.399.782 (2022) | € 1.344.765 | € 905.014 (2021) | € 134.075 | € 17.745 | € 830.296 (2020) |
EBITDA | € 122.481 | € (177.670) (2023) | € (114.802) (2022) | € 18.374 (2021) | € 18.374 (2020) | |||||||
Costi Operativi | € 2.336.255 | € 2.668.422 (2023) | € 1.514.184 (2022) | € 886.640 (2021) | € 886.640 (2020) |
Documenti
- Bilancio al 31 marzo 2024
- Bilancio al 31 marzo 2023
- Bilancio al 31 marzo 2022
- Bilanco al 31 marzo 2021
- Visura agosto 2021 (disponibile per i soli investitori)
Location
Largo Municipio, 40, 39044 Egna BZ, Italia