Investiti
- € 244.644
Investitori
- 202
Valutazione corrente
- € 8.244.644
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
09/11/2019 | € 244.644 | 202 | Visualizza |
Press
Ultimi 2 giorni per investire in Nakpack!
Mancano solo 2 giorni per diventare soci di Nakpack, il leader del mercato degli imballaggi per bottiglie di vetro. La startup innovativa ha raccolto oltre 200 mila euro da più di 160 investitori.
Nakpack: imballaggi 100% green per tutti i tipi di bottiglie in vetro
Pubblicato il 4 Novembre 2019 da SconosciutoNakpack, a ottobre il fatturato cresce del 49%!
Solo nel mese di ottobre, Nakpack, il leader italiano nel mercato degli imballaggi per bottiglie di vetro, ha fatturato oltre 264 mila euro.
Contatti
KPI
KPI | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuovi Clienti | 101 | 115 | 189 | 84 | 114 | 106 | 134 | 60 | 108 | 140 | 153 | 104 | 105 | 139 | 290 | 109 | 228 | 83 | 104 | |||||
Importo Medio per Ordine | € 810,33 | € 643,44 | € 689,48 | € 703,71 | € 812,60 | € 983,45 | € 1.191,22 | € 944 | € 1.325 | € 850 | € 956 | € 1.158 | € 803 | € 846 | € 750 | € 514 | € 509 | € 537,5 | € 867,41 | |||||
Fatturato Nuovi Clienti | € 81.278 | € 73.352 | € 130.310 | € 59.112 | € 90.701 | € 104.245 | € 175.109 | € 51.946 | € 143.083 | € 115.500 | € 146.213 | € 120.591 | € 84.318 | € 117.603 | € 217.627 | € 56.048 | € 116.193 | € 44.592 | ||||||
KPI Finanziari | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | ||
Fatturato | € 3.479.199,00(2022) | € 1.795.105 | € 3.758.143 (2021) | € 706.545 | € 847.816 | € 971.013 | € 3.731.535 (2020) | € 675.234 | € 1.206.452 | € 472.883 | € 1.704.655 (2019) | € 1.301.563 (2018) | ||||||||||||
EBITDA | € 354.268,00 (2022) | € 246.195 | € 667.523 (2021) | € 56.200 | € 169.035 | € 244.226 | € 699.248 (2020) | € 118.985 | € 328.038 | € 53.181 | € 83.465 (2019) | € 82.524 (2018) | ||||||||||||
Costi Operativi | € 3.124.931,00 | € 1.397.769 | € 3.090.620 (2021) | € 669.200 | € 686.782 | € 731.075 | € 3.033.673 (2020) | € 566.281 | € 898.452 | € 425.106 | € 1.621.190 (2019) | € 1.219.039 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Visura ottobre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Contrada Cetti, 36D, 66023 Francavilla al Mare CH