Investiti
- € 579.876
Investitori
- 79
Valutazione corrente
- € 3.079.876
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
04/01/2021 | € 579.876 | 79 | Visualizza |
Press
Self-service e green
Pubblicato il 11 Gennaio 2021 da FortuneM19, la cabina sanificante che uccide il Covid. A Monza, la prima lavanderia dove trovarla
A guardarla sembra una semplice asciugatrice ma in realtà è una cabina sanificante rotatoria e la sua funziona è quella, grazie ad un mix di calore e ozono, di debellare completamente ogni traccia di virus o batterio e di rigenerare così, le mascherine, che possono essere ri-utilizzate come fossero nuove tra le cinque e le dieci volte.
PoshWash, il fondatore Mandelli spiega le potenzialità di sviluppo!
Pubblicato il 14 Dicembre 2020 da CrowdFundMeContatti
KPI
KPI | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. punti vendita diretti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
N. punti vendita indiretti | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
N. regioni con presenza PoshWash | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
KPI Finanziari | Q1/24 | FY/23 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
Fatturato | € 275.480 (2022) | € 50.157 (2021) | ||||||||||||
EBITDA | € (29.663) (2022) | € (24.646) (2021) | ||||||||||||
Costi Operativi | € 305.143 (2022) | € 74.803 (2021) |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura aprile 2021 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Felice Casati, 20124 Milano MI, Italia