Investiti
- € 250.000
Investitori
- 114
Valutazione corrente
- € 1.100.000
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
28/07/2020 | € 250.000 | 114 | Visualizza |
Press
LegalEye, ultimi giorni per investire!
Pubblicato il 27 Luglio 2020 da CrowdFundMeLegalEYE, un garante contro i cybercrimini
Pubblicato il 25 Luglio 2020 da Milano FinanzaLegalEye in overfunding!
LegalEye, startup innovativa che ha sviluppato una tecnologia per raccogliere prove dal Web valide in tribunale, ha superato il primo obiettivo di raccolta, pari a 100.000 euro. Un overfunding che arriva in scia alle numerose partnership strette dall’emittente nelle ultime settimane, strategiche al fine di aumentare la propria base clienti.
KPI
KPI Operativi | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead qualificati generati nel periodo | 43 | 125 | 115 | 38 | 176 | 86 | 380 | 476 | 666 | 500 | 1.131 | 1.678 | 3.892 | 1.021 | 1.258 | ||
N° Acquisizioni effettuate nel periodo | 104 | 27 | 46 | 32 | 12 | 22 | 24 | 12 | 22 | 15 | 19 | 14 | 45 | 22 | 13 | ||
Importo impiegato/importo raccolto (marketing, tech, R&D) | 2,33% | 2,32% | 1,94% | 5,42% | 5,13% | 3,19% | 4,42% | 6,69% | 8,60% | 10,58% | 9,84% | 9,34% | 10,30% | 17,10% | 7,40% | ||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 46.745 (2021) | € 21.534 | € 33.861 | ||||||||||||||
EBITDA | € (55.034) (2021) | € (63.789) | € 13.436 | ||||||||||||||
Costi Operativi | € 101.779 (2021) | € 92.332 | € 20.455 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Roma , 43 - Corte Roma interno 11/D Udine, UD, Italia