Investiti
- € 331.200
Investitori
- 238
Valutazione corrente
- € 2.831.200
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
24/04/2020 | € 331.200 | 238 | Visualizza |
Press
Grycle tra le 6 startup sostenibili del 2022 selezionate da Non solo work!
Pubblicato il 4 Gennaio 2022 da CrowdFundMeVoci dalla città: pianeta startup
Pubblicato il 7 Novembre 2020 da Il GiornoPer il rilancio la strada del crowdfunding
Pubblicato il 6 Novembre 2020 da Il GiornoKPI
KPI Operativi | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Tipologie o varianti di materiali riconosciuti da Grycle | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 26 | 26 | 22 | 4 | - | ||
Investimenti in R&D | 90 gg/uomo | 90 gg/uomo | 80 gg/uomo | 70 gg/uomo | 40 gg/uomo | 50 gg/uomo | 80 gg/uomo | 100 gg/uomo | 40 gg/uomo | 20 gg/uomo | ||
Proprietà intellettuale | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto + marchio EU | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto + marchio EU | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto + marchio EU | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 Paesi + 1 nuovo brevetto | 42 | 42 | ||
KPI Finanziari | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 10.389 (2021) | € 1.174 | € 1 | |||||||||
EBITDA | € (34.908) (2021) | € (33.584) | € (7.121) | |||||||||
Costi Operativi | € 45.297 (2021) | € (34.758) | € 7.122 |
Documenti
- Visura ottobre 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
Location
Via Vittor Pisani, n. 28, Milano, MI, Italia