Investiti
- € 693.250
Investitori
- 415
Valutazione corrente
- € 6.193.250
Campagne
- 2
Tipo società
- Startup
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
25/03/2022 | € 193.250 | 89 | Visualizza |
09/06/2020 | € 500.000 | 326 | Visualizza |
Press
Equity crowdfunding da 500 mila euro per i distributori automatici FrescoFrigo
Pubblicato il 24 Febbraio 2022 da CrowdfundingbuzzFrescoFrigo, il frigorifero smart da usare in comune
Pubblicato il 24 Febbraio 2022 da Il GiornaleLa spesa a casa di FrescoFrigo triplica a Milano e si espande all’estero
La startup FrescoFrigo – nata nel 2018 con l’obiettivo di diffondere l’healthy food attraverso un innovativo modello di retail basato su frigoriferi smart installati in uffici e condomini – punta a triplicare la presenza a Milano, dove attualmente ci sono circa 100 installazioni, e crescere a Roma, Parma, Torino e Bologna, oltre ad approdare in altre città italiane.
KPI
KPI Operativi | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigoriferi installati e contrattualizzati | 7 | 7 | 11 | 11 | 20 | 86 | 89 | 86 | 139 | 131 | 122 | 96 | 80 | ||||
Valore delle vendite generate da frigoriferi | € 170.964 | € 158.837 | € 149.763 | € 147.572 | € 126.000 | € 60.417 | € 79.276 | € 50.776 | € 42.738 | € 18.256 | € 9.768 | € 13.157 | € 11.152 | ||||
N° utenti che usufruiscono del servizio | 3.446 | 3.063 | 2.831 | 2.590 | 943 | 2.037 | 3.147 | 1.390 | 1.406 | 830 | 851 | 916 | 547 | ||||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 459.708 | € 487.527 | € 668.108 | ||||||||||||||
EBITDA | € (620.325) | € (870.461) | € (391.125) | ||||||||||||||
Costi Operativi | € 1.080.033 | € 1.357.988 | € 1.059.233 |
Documenti
- Visura FFH3 giugno 2024 (disponibile per i soli investitori)
- Visura FFH giugno 2024 (disponibile per i soli investitori)
- Visura FrescoFrigo giugno 2024 (disponibile per i soli investitori)
- Visura FrescoFrigo Srl febbraio 2023 (disponibile per i soli investitori)
- Visura FrescoFrigo Srl settembre 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Visura FrescoFrigo Holding 3 post campagna (disponibile per i soli investitori)
- Visura FrescoFrigo Holding post campagna (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2023 FrescoFrigo Holding3
- Bilancio 2023 FrescoFrigo Holding
- Bilancio 2023 FrescoFrigo Srl
- Bilancio 2021 FrescoFrigo Holding
- Bilancio 2020 FrescoFrigo Srl
- Bilancio 2020 FrescoFrigo Holding
Location
Via Pallone, 8, Verona, VR, Italia