Investiti
- € 203.850
Investitori
- 58
Valutazione corrente
- € 9.203.850
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
21/12/2020 | € 203.850 | 58 | Visualizza |
Press
Sovraindebitamento, Esdebitami Retake entra in Ecdn
Pubblicato il 5 Giugno 2023 da Simply Biz“Gli indebitati sono il 25% in più”
Pubblicato il 27 Dicembre 2020 da Il GiornoL’azienda che aiuta a ripartire chi è travolto dai troppi debiti
Pubblicato il 16 Dicembre 2020 da AvvenireKPI
KPI | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Clienti | 394 | 223 | |||||||
Retention rate | 98% | 98% | |||||||
Conversion rate | 6,5% | 6,5% | |||||||
KPI Finanziari | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
Fatturato | € 3.101.739 | € 1.918.788 | € 1.309.246 | ||||||
EBITDA | € 443.355 | € 252.800 | € (131.665) | ||||||
Costi Operativi | € 2.658.384 | € 1.665.988 | € 1.765.763 |
Documenti
- Visura ottobre 2021 (disponibile per i soli investitori)
- Analisi Bilancio 23 - 22 - 21 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020
Location
Viale Monte Grappa, 9, 20121 Milano MI, Italia