Investiti
- € 400.000
Investitori
- 56
Valutazione corrente
- € 1.700.000
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
29/04/2022 | € 400.000 | 56 | Visualizza |
Press
EdiBeez fa il boom su CrowdFundMe: l’editore italiano raccoglie 400mila euro
EdiBeez srl, l’unico editore italiano con un focus distintivo sui temi di private markets e leader riconosciuto sul mercato dell’informazione online nei settori private equity, venture capital, crowdinvesting, private debt, distressed assets e private real estate, ha chiuso oggi il suo primo round raggiungendo l’obiettivo massimo di raccolta di 400mila euro sulla piattaforma di equity crowdfunding CrowdFundMe.
EdiBeez ha superato l’obiettivo minimo di 200 mila euro
Pubblicato il 19 Aprile 2022 da CrowdfundingbuzzEdiBeez, il primo editor finanziario sbarca su CrowdFundMe!
Pubblicato il 12 Aprile 2022 da InnovamiContatti
KPI
KPI Operativi | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Nuovi sottoscrittori a pagamento (cumulato) | 444 | 291 | 113 | 535 | 408 | 284 | 133 | 202 | 170 | 135 | 79 |
ARPU sottoscrittori a pagamento | € 425 | € 451 | € 202 | € 213 | € 275 | € 244 | € 223 | € 206 | € 267 | € 274 | € 279 |
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 |
Fatturato (cumulato) | € 188.510 | € 131.146 | € 72.902 | € 259.884 | € 181.006 | € 126.797 | € 209.098 | € 207.435 | € 175.334 | € 118.035 | € 71.106 |
EBITDA | € (46.605) | ||||||||||
Costi Operativi | € 255.703 |
Documenti
- Visura post campagna (disponibile per i soli investitori)
Location
Corso Italia, 22, 20122 Milano MI, Italia