Investiti
- € 463.769
Investitori
- 165
Valutazione corrente
- € 2.063.769
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
30/06/2020 | € 463.769 | 165 | Visualizza |
Press
Crowdfunding
Pubblicato il 8 Agosto 2020 da AironeEconviene, finanziamenti al top In aumento ordini e fatturato
Pubblicato il 8 Luglio 2020 da Messaggero VenetoEconviene si avvia al rush finale, raccolti oltre 400.000 euro!
Pubblicato il 25 Giugno 2020 da CrowdFundMeContatti
KPI
KPI Operativi | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Ordini (vs anno precedente) | 2.338/2.324 | 2.307/2.350 | 2.278/3.342 | 2393/2800 | 2.324/2.972 | 2.350/2.231 | 3.342/2.866 | 2.800/2.333 | 2.987/2.730 | 2.524/2.500 | 2.866/3.226 | 2.330/2.160 | 2.730/1.790 | 2.500/1.350 | 3.230/1.670 | ||
Valore ordine medio | € 52,69 | € 52,80 | € 52,24 | € 45,55 | € 42,80 | € 42,55 | € 42,19 | € 43,40 | € 45,83 | € 48,50 | € 48,50 | € 47,50 | € 47,80 | € 46 | € 41 | ||
Iscritti al Database | 28.500 | 27.700 | 37.000 | 33.000 | 40.800 | 40.500 | 39.900 | 36.600 | 36.600 | 30.000 | 27.000 | 22.000 | 19.000 | ||||
Volumi di traffico del sito | 120.635 | 105.000 | 130.000 | 148.000 | 170.000 | 160.000 | 185.000 | 189.000 | 189.000 | 180.000 | 208.000 | 147.000 | 168.000 | ||||
KPI Finanziari | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 124.000 | € 121.800 | € 119.000 | € 109.000 | € 99.500 | € 100.000 | € 141.000 | € 108.000 | € 116.000 | € 130.000 | € 130.000 | € 104.000 | € 405.161 (2020) | € 120.000 | € 135.000 | € 293.755 | |
EBITDA | € (239.439) (2020) | € (110.399) | |||||||||||||||
Costi Operativi | € 685.977 | € 404.154 |
Documenti
- Bilancio 2020
- Visura novembre 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Cortazzis, 15, Udine, Italia