Investiti
- € 64.850
Investitori
- 31
Valutazione corrente
- € 2.147.131
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
14/06/2017 | € 64.850 | 31 | Visualizza |
Press
L’emittente Bloovery acquisita dal gruppo flowertech internazionale Colvin
Salgono a 10 le Exit realizzate da emittenti di CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari. Questa settimana è stata infatti annunciata l’acquisizione di Bloovery, piattaforma digitale per la vendita di fiori e piante con sede a Milano, da parte di Colvin, gruppo di Barcellona focalizzato sulle tecnologie per l’industria della floricoltura.
Exit for Bloovery Investors Who Had Closed Three Equity Crowdfunding Rounds
Pubblicato il 13 Maggio 2022 da Born2InvestLa spagnola Colvin compra il gruppo flowertech milanese Bloovery. Decima exit per un’emittente di CrowdFundMe
Questa settimana è stata annunciata l’acquisizione di Bloovery, piattaforma digitale per la vendita di fiori e piante con sede a Milano, da parte di Colvin, gruppo di Barcellona focalizzato sulle tecnologie per l’industria della floricoltura. Si tratta della decima exit per un’emittente di CrowdFundMe, portale italiano di crowdfunding quotato in borsa.
KPI
KPI | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Ordini | 179 | 136 | 197 | 240 | 210 | 68 | 66 | 66 | 136 | 87 | 143 | 91 | 67 | 11 | - | - | - |
Clienti attivi | 40 | 32 | 70 | 157 | 55 | 21 | 15 | 12 | 23 | 24 | 20 | 23 | |||||
Carrello medio | € 558 | € 583 | € 506 | € 530 | € 515 | € 485 | € 516 | € 535 | € 616 | € 519 | € 522 | € 489 | |||||
KPI Finanziari | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 |
Fatturato | € 220.715 | € 245.663 | € 98.706 | € 8.270 | |||||||||||||
EBITDA | € (212.400) | € (4.397) | € 8.480 | € (19.033) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 584.010 | € 413.863 | € 90.226 | € 27.303 |
Documenti
- Visura ottobre 2017 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio 2018
- Bilancio 2017
- Bilancio 2016
Location
Via Morimondo 26, 20143 Milano (MI)