Investiti
- € 3.355.000
Investitori
- 76
Valutazione corrente
- € 11.655.000
Campagne
- 2
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
15/05/2022 | € 1.700.000 | 14 | Visualizza |
31/01/2020 | € 1.655.000 | 62 | Visualizza |
Press
Il gruppo del biotech Biovalley Investment Partners raccoglie 1,7 mln euro su Crowdfundme con un minibond.
Biovalley Investments Partner, (BIP) gruppo industriale integrato che conta 13 società tra controllate e partecipate attive nel biotech, nelle scienze della vita e nell’healthcare, ha chiuso il collocamento sulla piattaforma di crowdinvesting CrowdFundMe di un minibond con cui ha raccolto 1,7 milioni di euro da 14 investitori sia professionali, sia retail qualificati.
CrowdFundMe, successo per minibond Biovalley: raccolti 1,7 milioni
Pubblicato il 31 Maggio 2022 da La StampaCROWDFUNDME – Colloca con successo il Minibond di Biovalley Investments Partner
Pubblicato il 31 Maggio 2022 da WebsimKPI
KPI Operativi | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° Partecipate | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Partnership attive per progetti innovativi | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
N° Incontri con startup/PMI innovative | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
KPI Finanziari | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 2.433.191 (2022) | € 2.563.291 (2021) | € 2.640.125 | € 714.831 | |||||||||||
EBITDA | € (780.506) 2022 | € (900.289) (2021) | € (108.733) | € (236.880) | |||||||||||
Costi Operativi | € 3.213.697 (2022) | € 3.463.680 (2021) | € 2.911.336 | € 1.192.166 |
Documenti
- Visura febbraio 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2021
- Bilanco 2020
- Bilancio 2019
Location
Via Flavia, 23/1, 34148 Trieste TS