Investiti
- € 478.780
Investitori
- 234
Valutazione corrente
- € 4.878.780
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
30/10/2019 | € 478.780 | 234 | Visualizza |
Press
La triestina M2Test punta alla sanità Usa
Pubblicato il 17 Febbraio 2024 da Il Piccolo“Così si può sconfiggere il rischio”
Pubblicato il 7 Ottobre 2020 da Il GiornaleWorld Protection Forum holds virtual press conference at the Ariston Theater
A virtual press conference providing information on the World Protection Forum, which will take place on November 27, was held today at the Ariston Theater in Sanremo. World Protection Forum brings together the “Life-First Companie”, i.e. companies committed to protecting life, people, as well as our natural and digital ecosystems.
Contatti
KPI
KPI Operativi | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investimenti Effettuati | € 242.292 | € 19.000 | € 142.000 | € 18.355 | € 17.550 | € 23.986 | - | - | ||||||||||
Fatturato su Nuovi Clienti / Fatturato Totale | 9.76% | 5.85% | 5.43% | 1.95% | 10.10% | 17.57% | 12.82% | 19.16% | - | - | ||||||||
Elaborazione di Risk Rating | 90 | 85 | 72 | 45 | 30 | |||||||||||||
KPI Finanziari | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 585.679 | € 574.231 | € 591.107 | € 312.605 | € 242.702 | |||||||||||||
EBITDA | (€ 175.068) | (€ 212.985) | € 39.572 | € 191.838 | € 99.949 | |||||||||||||
Costi Operativi | € 760.747 | € 787.216 | € 536.891 | € 120.767 | € 142.753 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Visura febbraio 2020 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2019
Location
Via San Vittore, 45, 20123 Milano MI