Investiti
- € 94.750
Investitori
- 71
Valutazione corrente
- € 1.794.750
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
26/10/2017 | € 94.750 | 71 | Visualizza |
Press
50 startup italiane di successo da tenere d’occhio
Pubblicato il 21 Maggio 2018 da Wired.itMatrimoni: dal Madagascar all’Abruzzo, i viaggi gay friendly da prenotare
Pubblicato il 7 Maggio 2018 da Il DenaroTurismo e tecnologia: 20 promettenti startup che vogliono cambiare il travel
Dall’Italia a Hong Kong: per la galassia delle startup il turismo è uno dei settori più promettenti. E diverse nuove idee d’impresa ad alto livello tecnologico nascono proprio con l’intento di cambiare, migliorare o a volte persino stravolgere il modo di viaggiare.
KPI
KPI | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strutture nel circuito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 83 | |
Utenti Registrati | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 20.300 | |
KPI Finanziari | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 | Q3/18 | Q2/18 | Q1/18 | Q4/17 | Q3/17 |
Fatturato | € 41.945 | € 50.692 | |||||||||||
EBITDA | € (50.810) | € (14.467) | |||||||||||
Costi Operativi | € 92.755 | € 65.159 |
Documenti
- Visura aprile 2018 (disponibile per i soli investitori)
- Bilancio 2017
- Bilancio 2018
Location
Via Monsignor Agostino Saba 13, 07100 Sassari (SS)