Investiti
- € 300.000
Investitori
- 180
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
25/03/2019 | € 300.000 | 180 | Visualizza |
Press
Eventi digitali da non perdere dall’11 al 17 febbraio 2019
Pubblicato il 8 Febbraio 2019 da StartupItalia!Èpasta, il franchising dal gusto italiano
Pubblicato il 4 Maggio 2018 da Corriere della SeraWith ÈPasta, the italian food pasta becomes street food
Pubblicato il 4 Maggio 2018 da GDO WeekKPI
KPI | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti Vendita | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
Punti Franchising | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KPI Finanziari | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 | Q3/19 | Q2/19 | Q1/19 | Q4/18 |
Fatturato | € 192.086 (2022) | € 300.915 (2021) | € 91.760 | € 95.958 | € 84.740 | € 61.993 | € 49.290 | € 183.025 (2020) | € 12.233 | € 37.077 | € 73.681 | € 424.542 (2019) | € 64.268 | € 100.790 | € 128.149 | € 349.626 (2018) | ||
EBITDA | € (96.051) (2022) | € (27.252) (2021) | € (101.143) (2020) | € 29.803 (2019) | € 33.204 (2018) | |||||||||||||
Costi Operativi | € 288.137 (2022) | € 328.167 (2021) | € 353.570 (2020) | € 538.199 (2019) | € 325.568 (2018) |
Documenti
- Bilancio 2021
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Bilancio primo semestre 2019
- Bilancio 2018
- Visura ottobre 2019 (disponibile per i soli investitori)
- Visura 2018 (disponibile per i soli investitori)
Location
Via Maurizio Gonzaga, 3, 20123 Milano MI